| Nombre | Primer Parcial 35% | Evaluación Final 30% | Segundo Parcial BLOG 35% | Nota Final |
| EVA ANDREA GARZON | 3,2 | 4 | 4,5 | 3,9 |
| LUZ ADRIANA PARDO | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,0 |
| JOHANA CAROLINA RAMIREZ | 3 | 4 | 4,5 | 3,8 |
| ALEXANDER LOPEZ | 3,2 | 2 | 5 | 3,5 |
| SYNDI JOHANA RIVERA | 1,1 | 0 | 3 | 1,4 |
| JULIO CESAR CASTRO | 3,8 | 4,8 | 5 | 4,5 |
| VIVIANA MARCELA ESPINEL | 3,1 | 4 | 4,5 | 3,9 |
| IVON MARISOL MARIN | 3 | 4,1 | 4,5 | 3,9 |
| ALEXANDRA MORENO | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 3,6 |
| HECTOR ISAI CARDENAS ROMERO | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,4 |
| 4,1 | 4,8 | 5 | 4,6 | |
| JOSE NEUTA | 3 | 4 | 4 | 3,7 |
| OMAR CAMILO CHACON | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,0 |
| JAIRO ALBERTO RAMIREZ | 3 | 0 | 4 | 2,5 |
| JOHAN RICARDO CUELLAR | 3 | 0 | 4,5 | 2,6 |
| FERNANDO JAVIER BURGOS | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| JOHANA PAOLA GARZON | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 |
| JULIE MELISSA VILLANUEVA A | 3 | 4 | 4 | 3,7 |
| CARLOS ANDRES SANTA CRUZ | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,1 |
| ANIBAL SOLIPAZ | 4,4 | 3,8 | 4,5 | 4,3 |
| LAURA CATALINA GARCIA | 3,65 | 2,5 | 4,5 | 3,6 |
| JESSICA POSSU | 2,5 | 0 | 4,5 | 2,5 |
| JUAN PABLO RUBIANO | 2,9 | 2,5 | 4 | 3,2 |
| JONATHAN SILVA | 3,4 | 3,8 | 3 | 3,4 |
| LINARES NEIRO ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Esta son las notas del curso, cualquier duda, inquietud o reclamación sobre las mismas, mañana de 9 a 10 am, las resuelvo personalmente en la ESAP, lugar cafetería, después de esta fecha, subo las notas a academusoft y las dudas, inquietudes o reclamaciones las recibo y resuelvo por escrito.
Los Señores Johan Cuellar y Jairo Ramírez, por favor mañana 10 de Diciembre a las 9:30 necesito hablar con ustedes respecto del examen final.
Buenas fiestas compañeros les deseo una feliz navidad y gracias por su compañia este año 2011 y bienvenidad al 2012, Gracias profe espero que nos veamos el proximo año...
ResponderEliminarAnibal