| Primera Parte, evaluación final Regímenes y Sistemas Políticos 1 | |||||||||||
| APT 2011-2 | |||||||||||
| Nombre: _________________________________________________________________ | Fecha: ________________________________ | ||||||||||
| Llenar el cuadro que aparece a continuación. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| País | Estados Unidos | Francia | Reino unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | España | Italia | Alemania | Cuba | China | Rusia | Brasil | Colombia |
| Régimen Político | |||||||||||
| Como está organizado el poder ejecutivo | |||||||||||
| Como se denomina el jefe del estado y jefe de gobierno | |||||||||||
| Como se elige el jefe del estado y jefe de gobierno | |||||||||||
| Escriba el nombre del actual jefe de estado y de gobierno | |||||||||||
| Mencione 3 funciones del Jefe de estado y de gobierno | |||||||||||
| Como esta organizada la rama legislativa | |||||||||||
| Denominación de los miembros de la rama legislativa | |||||||||||
| Como se eligen los miembros de la rama legislativa | |||||||||||
| Mencione 3 funciones de la rama legislativa | |||||||||||
| Como está organizado el poder judicial | |||||||||||
| Qué sistema de partidos políticos caracteriza este país | |||||||||||
| Mencione los partidos políticos del país | |||||||||||
| Como está dividido el territorio | |||||||||||
domingo, 4 de diciembre de 2011
Primera parte Evaluación Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario